VD 6-500 (0.43kw) Vibrasyon Motoru Trifaze 380 Volt
Kategori
Marka
Stok Kodu
C9UZYSQX
Garanti Süresi
12 Ay
Fiyat
13.900,00 TL + KDV
2.067,02 TL den başlayan taksitlerle!!
16.680,00 TL
MEKANİK ÖZELLİKLER | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | ||||||||
Devir | TİP | Santrifüj Kuvvet | Statik Moment | Ağırlık | Gerilim | Max. Akım | P1 (Giriş Gücü) | P2 (Çıkış Gücü) | |
Rpm | KG | N | kgmm | KG | V | A | kw | kw | |
3000 | VA 2-120 | 120 | 1177 | 12 | 6.7 | 220/380 | 0.39/0.23 | 0.17 | 0.12 |
VA 2-200 | 200 | 1962 | 20 | 7.3 | 220/380 | 0.39/0.23 | 0.17 | 0.12 | |
VB 2-350 | 340 | 3340 | 34 | 10.2 | 220/380 | 0.69/0.40 | 0.22 | 0.18 | |
VC 2-500 | 500 | 4905 | 50 | 14.5 | 220/380 | 1.35/0.78 | 0.44 | 0.32 | |
VD 2-750 | 762 | 7480 | 76 | 23.3 | 220/380 | 1.90/1.10 | 0.69 | 0.50 | |
VD 2-1100 | 1048 | 10280 | 104 | 24.3 | 220/380 | 2.08/1.20 | 0.75 | 0.55 | |
1500 | VA 4-50 | 50 | 491 | 20 | 6.9 | 220/380 | 0.43/0.25 | 0.15 | 0.09 |
VA 4-80 | 80 | 785 | 32 | 7.6 | 220/380 | 0.43/0.25 | 0.15 | 0.09 | |
VB 4-200 | 210 | 2060 | 84 | 12.1 | 220/380 | 0.57/0.33 | 0.17 | 0.10 | |
VC 4-400 | 400 | 3924 | 160 | 19.0 | 220/380 | 1.18/0.68 | 0.32 | 0.23 | |
VC 4-570 | 570 | 5592 | 227 | 20.1 | 220/380 | 1.18/0.68 | 0.32 | 0.23 | |
VD 4-750 | 750 | 7358 | 298 | 30.0 | 220/380 | 1.73/1.00 | 0.60 | 0.45 | |
VD 4-1100 | 1100 | 10791 | 437 | 35.0 | 220/380 | 1.90/1.10 | 0.70 | 0.50 | |
1000 | VC 6-180 | 180 | 1766 | 159 | 17.7 | 220/380 | 1.04/0.60 | 0.30 | 0.18 |
VC 6-250 | 250 | 2453 | 223 | 20.0 | 220/380 | 1.04/0.60 | 0.30 | 0.18 | |
VD 6-340 | 340 | 3335 | 303 | 30.0 | 220/380 | 1.38/0.80 | 0.43 | 0.27 | |
VD 6-500 | 500 | 4905 | 446 | 35.0 | 220/380 | 1.38/0.80 | 0.43 | 0.27 |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!