0.37 kw (1/2 Hp) Trifaze 380V 1000 d/d Elk. Motoru Miksan

Marka
Stok Kodu
UVCFHZ47
Garanti Süresi
12 Ay
Fiyat
2.350,00 TL + KDV
349,46 TL den başlayan taksitlerle!!
2.820,00 TL
Paylaş :
 
 
Tip :  80 6A
 
 
ANMA GÜCÜ TİP ANMA GÜCÜNDE ÇALIŞMA DEĞERLERİ KALKIŞ DEĞERLERİ Devrilme Moment Oranı   Mk/ Mn   Eylemsizlik  Momenti    
J
Yaklaşık Ağırlık  B3
kw HP Hız Akım In Moment Mn Güç Katsayısı Verim η Akım  Oranı Moment Oranı
rpm A Nm cos φ % IA/IN MA/ MN kgm² kg
2 Kutuplu – 3000 d/d
0.09 0.12 56 2A 2800 0.27 0.31 0.76 68.0 3.6 2.7 2.8 0.00014 2.400
0.12 0.16 56 2B 2780 0.36 0.41 0.76 67.0 4.4 2.5 2.7 0.00015 2.700
0.18 0.25 63 2A 2780 0.56 0.62 0.78 67.0 4.6 2.8 2.8 0.00014 3.400
0.25 0.34 63 2B 2820 0.70 0.85 0.77 70.2 4.5 2.5 2.5 0.00017 3.800
0.37 0.50 71 2A 2800 1.1 1.3 0.75 71.2 4.0 2.5 2.6 0.00033 4.900
0.55 0.75 71 2B 2780 1.4 1.9 0.82 73.0 4.6 2.4 2.6 0.00042 5.800
0.75 1.00 80 2A 2790 2.0 2.7 0.84 72.0 4.3 2.4 2.6 0.00062 7.500
1.10 1.50 80 2B 2815 2.6 3.7 0.82 78.2 4.4 2.2 2.3 0.00078 8.600
1.50 2.00 90 S2 2840 3.6 5.2 0.84 78.0 4.7 2.1 2.5 0.00127 11.000
2.20 3.00 90 L2 2840 5.0 7.6 0.87 78.1 5.2 2.3 2.6 0.00160 13.100
3.00 4.00 C 90 LL2 2840 6.6 10.2 0.86 81.0 5.6 2.7 2.9 0.00201 15.500
3.00 4.00 100 2A 2850 6.6 10 0.84 83.0 6.2 2.9 3.0 0.00262 16.500
4.00 5.50 C 100 2B 2860 8.3 13.3 0.85 85.0 7.0 3.0 3.2 0.00341 21.500
4.00 5.50 112 2A 2850 8.6 13.4 0.85 83.0 5.9 2.6 3.0 0.00453 26.500
4 Kutuplu – 1500 d/d
0.06 0.08 56 4A 1380 0.24 0.41 0.58 65.3 3.0 2.4 2.6 0.00014 2.300
0.09 0.12 56 4B 1380 0.34 0.63 0.60 67.4 3.1 2.2 2.3 0.00016 2.800
0.12 0.16 63 4A 1365 0.45 0.84 0.65 65.3 3.1 2.0 2.2 0.00021 3.400
0.18 0.25 63 4B 1370 0.64 1.25 0.70 60.8 2.9 2.0 2.0 0.00026 3.800
0.25 0.34 71 4A 1400 0.86 1.7 0.72 61.2 2.9 1.8 2.2 0.00049 4.700
0.37 0.50 71 4B 1410 1.1 2.5 0.70 72.8 3.7 2.2 2.5 0.00067 5.600
0.55 0.75 80 4A 1380 1.5 3.8 0.82 67.8 3.5 1.9 2.0 0.00097 7.400
0.75 1.0 80 4B 1370 2.1 5.2 0.80 67.6 3.6 1.7 2.0 0.00122 8.400
1.10 1.5 90 S4 1380 2.8 7.6 0.80 75.0 4.2 2.2 2.4 0.00206 11.100
1.50 2.0 90 L4 1400 3.7 10.2 0.78 78.7 4.5 2.5 2.6 0.00263 13.000
2.20 3.0 100 4A 1400 5.3 15 0.78 81.0 4.6 2.5 2.6 0.00426 18.000
3.00 4.0 100 4B 1410 6.9 20.4 0.82 81.0 5.2 2.3 2.5 0.00560 21.500
4.00 5.5 112 4A 1420 8.8 27 0.83 83.2 6.0 2.6 2.8 0.01012 28.000
6 Kutuplu – 1000 d/d
0.18 0.25 71 6A 905 0.63 1.9 0.69 62.7 3.3 1.5 1.9 0.00076 4.800
0.25 0.34 71 6B 910 0.85 2.7 0.72 65.0 3.2 1.6 2.2 0.00103 5.700
0.37 0.50 80 6A 920 1.1 3.8 0.70 72.8 3.6 2.0 2.2 0.00189 7.400
0.55 0.75 80 6B 890 1.6 5.9 0.75 69.4 3.5 1.7 1.9 0.00248 9.000
0.75 1.0 90 S6 915 2.4 7.8 0.68 70.0 3.6 1.8 2.0 0.00327 10.600
1.1 1.0 90 L6 890 3.5 11.8 0.69 70.2 3.3 2.1 2.2 0.00422 13.000
1.5 2.0 100 6A 920 3.8 15.6 0.77 77.6 4.5 2.0 2.3 0.00921 19.000
2.2 3.0 112 6A 940 5.3 22.4 0.76 83.0 4.6 2.4 2.4 0.01438 25.000
 
3- faz , 380 V 6 %5-50 Hz Yalıtım Sınıfı: F
İşletme Türü: S1
Koruma Sınıfı: IP 54
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
0.37 kw (1/2 Hp) Trifaze 380V 1000 d/d Elk. Motoru Miksan site tanımlamaları UVCFHZ47
0.37 kw (1/2 Hp) Trifaze 380V 1000 d/d Elk. Motoru Miksan

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.